| Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | >12 mies. | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak limitu kilometrowego | 399 | 499 | 449 | 399 | 5999 | 5899 | 5799 | 3299 | 1000 |
| - | 599 | 549 | 499 | 6999 | 6899 | 6799 | 4499 | 1000 |
| Maksymalna długość użytkowa | 4,00 m | |
| Szerokość użytkowa | 2,05 m | |
| Wysokość użytkowa | 1,90 m | |
| Objętość użytkowa | 15,58 m³ | |
| Ilość EP | 8 | |
| Ładowność | 835 kg | |
| WYMIARY ZEWNĘTRZNE Długość całkowita | 6,40 m | |
| WYMIARY ZEWNĘTRZNE Wysokość całkowita | 3,10 m | |
| WYMIARY ZEWNĘTRZNE Szerokość z lusterkami bocznymi | 2,28 m | |
| Rodzaj paliwa | DIESEL | |
| Pojemność / Moc | 2,0 BlueHDi / 160 KM | |
| Ilość biegów | 6 | |
| Średnie spalanie | od 8,5 l/100 km | |
| Norma emisji spalin | EURO 6 | |
| AdBlue | TAK |
Kontenery wyposażone są w gniazdo zasilania zewnętrznego, dzięki czemu możliwa jest praca agregatu mrożącego również w momencie postoju samochodu np. schłodzenie komory kontenera przez noc przed porannym załadowaniem towaru.
Niski współczynnik przenikalności cieplnej a zarazem wysoce zadowalające parametry utrzymania określonej temperatury możliwe są dzięki odpowiedniej grubości siany i wysokiej jakości warstwami izolacyjnymi oraz dokładnym uszczelnieniom drzwi.
Ewidencja i kontrola bieżąca temperatur wewnątrz kontenera możliwa jest dzięki drukarce termicznej oraz czujnikowi pomiaru temperatury umieszczonemu w przestrzeni ładunkowej.